Diamètre de Connexion | Quantité Totale de Mouvements | Dimensions | ||||||||
DN | Inç/Inch | X
(-50,+50) |
Y
(-50,+50) |
Z
(-50,+50) |
ØD | Øk | Ød | b | Ød2xn | L |
25 | 1″ | 100 | 100 | 100 | 33,7 | 85 | 34,4 | 16 | Ø14×4 | 850 |
32 | 1 1/4″ | 100 | 100 | 100 | 42,4 | 100 | 43,1 | 16 | Ø18×4 | 850 |
40 | 1 1/2″ | 100 | 100 | 100 | 48,3 | 110 | 49 | 16 | Ø18×4 | 880 |
50 | 2″ | 100 | 100 | 100 | 60,3 | 125 | 61,1 | 18 | Ø18×4 | 880 |
65 | 2 1/2″ | 100 | 100 | 100 | 76,1 | 145 | 77,1 | 18 | Ø18×4 | 880 |
80 | 3″ | 100 | 100 | 100 | 88,5 | 160 | 90,3 | 20 | Ø18×8 | 880 |
100 | 4″ | 100 | 100 | 100 | 114,3 | 180 | 115,9 | 20 | Ø18×8 | 910 |
125 | 5″ | 100 | 100 | 100 | 139,7 | 210 | 141,6 | 22 | Ø18×8 | 910 |
150 | 6″ | 100 | 100 | 100 | 165,1 | 240 | 170,5 | 22 | Ø22×8 | 1020 |
200 | 8″ | 100 | 100 | 100 | 219,1 | 295 | 221,8 | 24 | Ø22×12 | 1020 |
250 | 10″ | 100 | 100 | 100 | 273 | 355 | 276,2 | 26 | Ø26×12 | 1050 |
Diamètre de Connexion | Quantité Totale de Mouvements | Dimensions | ||||||||
DN | Inç/Inch | X
(-50,+50) |
Y
(-50,+75) |
Z
(-50,+75) |
ØD | Øk | Ød | b | Ød2xn | L |
25 | 1″ | 100 | 150 | 150 | 33,7 | 85 | 34,4 | 16 | Ø14×4 | 1080 |
32 | 1 1/4″ | 100 | 150 | 150 | 42,4 | 100 | 43,1 | 16 | Ø18×4 | 1080 |
40 | 1 1/2″ | 100 | 150 | 150 | 48,3 | 110 | 49 | 16 | Ø18×4 | 1190 |
50 | 2″ | 100 | 150 | 150 | 60,3 | 125 | 61,1 | 18 | Ø18×4 | 1190 |
65 | 2 1/2″ | 100 | 150 | 150 | 76,1 | 145 | 77,1 | 18 | Ø18×4 | 1190 |
80 | 3″ | 100 | 150 | 150 | 88,5 | 160 | 90,3 | 20 | Ø18×8 | 1190 |
100 | 4″ | 100 | 150 | 150 | 114,3 | 180 | 115,9 | 20 | Ø18×8 | 1270 |
125 | 5″ | 100 | 150 | 150 | 139,7 | 210 | 141,6 | 22 | Ø18×8 | 1270 |
150 | 6″ | 100 | 150 | 150 | 165,1 | 240 | 170,5 | 22 | Ø22×8 | 1360 |
200 | 8″ | 100 | 150 | 150 | 219,1 | 295 | 221,8 | 24 | Ø22×12 | 1360 |
250 | 10″ | 100 | 150 | 150 | 273 | 355 | 276,2 | 26 | Ø26×12 | 1380 |
Diamètre de Connexion | Quantité Totale de Mouvements | Dimensions | ||||||||
DN | Inç/Inch | X
(-50,+50) |
Y
(-100,+100) |
Z
(-100,+100) |
ØD | Øk | Ød | b | Ød2xn | L |
25 | 1″ | 100 | 200 | 200 | 33,7 | 85 | 34,4 | 16 | Ø14×4 | 1120 |
32 | 1 1/4″ | 100 | 200 | 200 | 42,4 | 100 | 43,1 | 16 | Ø18×4 | 1120 |
40 | 1 1/2″ | 100 | 200 | 200 | 48,3 | 110 | 49 | 16 | Ø18×4 | 1220 |
50 | 2″ | 100 | 200 | 200 | 60,3 | 125 | 61,1 | 18 | Ø18×4 | 1220 |
65 | 2 1/2″ | 100 | 200 | 200 | 76,1 | 145 | 77,1 | 18 | Ø18×4 | 1220 |
80 | 3″ | 100 | 200 | 200 | 88,5 | 160 | 90,3 | 20 | Ø18×8 | 1220 |
100 | 4″ | 100 | 200 | 200 | 114,3 | 180 | 115,9 | 20 | Ø18×8 | 1330 |
125 | 5″ | 100 | 200 | 200 | 139,7 | 210 | 141,6 | 22 | Ø18×8 | 1330 |
150 | 6″ | 100 | 200 | 200 | 165,1 | 240 | 170,5 | 22 | Ø22×8 | 1440 |
200 | 8″ | 100 | 200 | 200 | 219,1 | 295 | 221,8 | 24 | Ø22×12 | 1440 |
250 | 10″ | 100 | 200 | 200 | 273 | 355 | 276,2 | 26 | Ø26×12 | 1460 |
Diamètre de Connexion | Quantité Totale de Mouvements | Dimensions | ||||||||
DN | Inç/Inch | X
(-50,+50) |
Y
(-150,+150) |
Z
(-150,+150) |
ØD | Øk | Ød | b | Ød2xn | L |
25 | 1″ | 100 | 300 | 300 | 33,7 | 85 | 34,4 | 16 | Ø14×4 | 1200 |
32 | 1 1/4″ | 100 | 300 | 300 | 42,4 | 100 | 43,1 | 16 | Ø18×4 | 1200 |
40 | 1 1/2″ | 100 | 300 | 300 | 48,3 | 110 | 49 | 16 | Ø18×4 | 1320 |
50 | 2″ | 100 | 300 | 300 | 60,3 | 125 | 61,1 | 18 | Ø18×4 | 1320 |
65 | 2 1/2″ | 100 | 300 | 300 | 76,1 | 145 | 77,1 | 18 | Ø18×4 | 1320 |
80 | 3″ | 100 | 300 | 300 | 88,5 | 160 | 90,3 | 20 | Ø18×8 | 1320 |
100 | 4″ | 100 | 300 | 300 | 114,3 | 180 | 115,9 | 20 | Ø18×8 | 1430 |
125 | 5″ | 100 | 300 | 300 | 139,7 | 210 | 141,6 | 22 | Ø18×8 | 1430 |
150 | 6″ | 100 | 300 | 300 | 165,1 | 240 | 170,5 | 22 | Ø22×8 | 1540 |
200 | 8″ | 100 | 300 | 300 | 219,1 | 295 | 221,8 | 24 | Ø22×12 | 1540 |
250 | 10″ | 100 | 300 | 300 | 273 | 355 | 276,2 | 26 | Ø26×12 | 1560 |